<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Server in den Wolken &#187; rackspace</title>
	<atom:link href="http://serverwolken.de/tag/rackspace/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://serverwolken.de</link>
	<description>Cloud Computing Magazin</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Aug 2011 15:08:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>OpenStack Open Source IaaS and Cloud Storage</title>
		<link>http://serverwolken.de/openstack-open-source-iaas-and-cloud-storage-2346/</link>
		<comments>http://serverwolken.de/openstack-open-source-iaas-and-cloud-storage-2346/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 08:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Strube</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[cloud files]]></category>
		<category><![CDATA[cloud servers]]></category>
		<category><![CDATA[ec2]]></category>
		<category><![CDATA[eucalyptus]]></category>
		<category><![CDATA[iaas]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructure as a service]]></category>
		<category><![CDATA[open nebula]]></category>
		<category><![CDATA[openstack]]></category>
		<category><![CDATA[rackspace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serverwolken.de/?p=2346</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem heutigen Tag gibt es ein neues sehr vielversprechendes Open Source Projekt, dass sich dem Thema Infrastructure as a Service und Cloud Storage widmet. OpenStack, so der Name des Projekts, basiert zum jetzigen Zeitpunkt hauptsächlich auf den Quellen von &#8230; <a href="http://serverwolken.de/openstack-open-source-iaas-and-cloud-storage-2346/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem heutigen Tag gibt es ein neues sehr vielversprechendes Open Source Projekt, dass sich dem Thema Infrastructure as a Service und Cloud Storage widmet. <a href="http://openstack.org/">OpenStack</a>, so der Name des Projekts, basiert zum jetzigen Zeitpunkt hauptsächlich auf den Quellen von <a href="http://www.rackspacecloud.com/">Rackspace</a> Cloud Servers und Cloud Files und darüber hinaus auf dem Nebula Projekt der <a href="http://nebula.nasa.gov/">NASA</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2348" title="openstack" src="http://serverwolken.de/wp-content/uploads/2010/07/openstack.png" alt="" width="588" height="235" /></p>
<p>Aber das ist noch nicht alles, zusätzlich zu den beiden Schwergewichten Rackspace und NASA haben sich noch 100 weitere Entwickler dem Projekt angeschlossen. Eins ist klar, man will hier eindeutig das dominante Open Source Cloud Projekt werden.</p>
<p>Ich kann das nur begrüßen. Zwar gibt es mit Eucalyptus bereits eine vergleichbare Lösung die ebenfalls Open Source ist. Aber gerade die Open Source Gemeinschaft stellt schon seit Jahren unter Beweiss, dass immer Platz für verschiedene Projekte und Ansätze ist. Und der Innovation und Qualität der Projekte schadet es sicher nicht. Ganz im Gegenteil. Es bleibt also abzuwarten und OpenStack ist auf jedenfall ein sehr spannender Ansatz.</p>
<p>Insbesondere für Rackspace ist das natürlich kein Selbstzweck. Höchstwahrscheinlich sieht man in diesem Schritt die große Chance endlich technologisch zu Amazon aufzuschliessen, die völlig zurecht der Quasi-Standard sind.</p>
<p>Ich werde mich demnächst mal genauer mit den einzelnen Komponenten beschäftigen und dann ggf. berichten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://serverwolken.de/openstack-open-source-iaas-and-cloud-storage-2346/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netmonic Cloud Server: Infrastructure as a Service auf XEN-Basis aus Österreich</title>
		<link>http://serverwolken.de/netmonic-cloud-server-infrastructure-as-a-service-auf-xen-basis-aus-osterreich-1518/</link>
		<comments>http://serverwolken.de/netmonic-cloud-server-infrastructure-as-a-service-auf-xen-basis-aus-osterreich-1518/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 12:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Strube</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[alternativen]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[cloud hosting]]></category>
		<category><![CDATA[cloud servers]]></category>
		<category><![CDATA[ec2]]></category>
		<category><![CDATA[iaas]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructure as a service]]></category>
		<category><![CDATA[netmonic]]></category>
		<category><![CDATA[rackspace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serverwolken.de/?p=1518</guid>
		<description><![CDATA[Durch einen Beitrag im Vooch Blog bin ich auf Netmonic aufmerksam geworden. Der Hostinganbieter aus Österreich weiss direkt auf den ersten Blick mit einem interessanten Angebot zu überzeugen. Die Netmonic Cloud Server sind virtuelle Instanzen auf XEN Basis. Ab 12 &#8230; <a href="http://serverwolken.de/netmonic-cloud-server-infrastructure-as-a-service-auf-xen-basis-aus-osterreich-1518/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch einen <a href="http://blog.vooch.at/serverumzug/">Beitrag</a> im Vooch Blog bin ich auf <a href="http://www.netmonic.com/cloud_server">Netmonic</a> aufmerksam geworden. Der Hostinganbieter aus Österreich weiss direkt auf den ersten Blick mit einem interessanten Angebot zu überzeugen.</p>
<p>Die Netmonic Cloud Server sind virtuelle Instanzen auf XEN Basis. Ab 12 Euro pro Monat für die kleinste Instanz mit 256 mb RAM, 10 GB Speicherplatz und 100 GB Traffic ist man dabei. Doppelt so viel bzw. viermal so viel gibts für 21 respektive 42 Euro.</p>
<p>Die Preise sind zwar pro Monat und werden zum Beginn des Monats komplett abgebucht, sollte man eine Instanz aber nur 3 Tage nutzen, so bekommt man den Rest des Monats gutgeschrieben. Hier muss also nur für die tatsächliche Nutzung gezahlt werden.</p>
<p>Die Kontrolle über die Instanzen gewährt ein Web-Interface. Dort kann man die Instanzen starten, beenden und neu starten und wohl auch weitere Funktionen nutzen. Da auf der Homepage keine API erwähnt ist, gehe ich davon aus, dass es keine gibt. Das ist natürlich schade, da man die Instanzen so nicht aus eigenen Skripte steuern kann. Vielleicht kommt hier ja noch was?</p>
<p>Die API ist natürlich weiter eine der großen Stärken von Amazon EC2 und meiner Meinung nach einer der Haupterfolgsfaktoren. Hier stehen die anderen Anbieter ganz klar in der Pflicht. Im Hinblick auf die Instanzengrößen ist man mit Netmonic allerdings ähnlich flexibel wie z.B. mit <a rel="nofollow" href="http://www.rackspacecloud.com/cloud_hosting_products/servers">Rackspace Cloud Servers</a>. Je nachdem kann die kleinste Amazon EC2 Instanz schon relativ groß sein.</p>
<p>Insbesondere hinsichtlich Ausfallsicherheit kann es interessant sein, statt einer großen mehrere kleinere Instanzen zu spawnen. Wichtig ist hier auch, wie diese Instanzen auf die tatsächliche Host-Hardware verteilt werden. Mit dem Netmonic Interface ist es wohl möglich zu sehen auf welcher Host-Hardware die Instanz läuft und wie die Verfügbarkeit dieser Hardware ist.</p>
<p>Alles in allem scheint Netmonic hier, durch die Nutzungsbasierte Abrechnung, ein echtes Cloud Angebot geschaffen zu haben. Durch die XEN Virtualisierung hat man dabei nicht das Problem der Überbuchung, wie es bei V-Servern auf Parallels Basis gang und gäbe ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://serverwolken.de/netmonic-cloud-server-infrastructure-as-a-service-auf-xen-basis-aus-osterreich-1518/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurz notiert: Force.com öffnet sich für Reseller, Rackspace startet Cloud Tools Infoportal</title>
		<link>http://serverwolken.de/kurz-notiert-force-com-offnet-sich-fur-reseller-rackspace-startet-cloud-tools-infoportal-1392/</link>
		<comments>http://serverwolken.de/kurz-notiert-force-com-offnet-sich-fur-reseller-rackspace-startet-cloud-tools-infoportal-1392/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 09:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Strube</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[cloud tools]]></category>
		<category><![CDATA[force.com]]></category>
		<category><![CDATA[infoportal]]></category>
		<category><![CDATA[paas]]></category>
		<category><![CDATA[platform as a service]]></category>
		<category><![CDATA[rackspace]]></category>
		<category><![CDATA[salesforce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serverwolken.de/?p=1392</guid>
		<description><![CDATA[Force.com für Reseller Wie Techcrunch berichtet, startet Salesforce für die eigene Cloud Computing Plattform force.com ein Resellerprogramm. Damit ist es Dritten, sprich insbesondere IT Beratern, möglich die force.com Plattform die zum Hosting von Webapplikationen verwendet werden kann, anzubieten.  Salesforce verlangt &#8230; <a href="http://serverwolken.de/kurz-notiert-force-com-offnet-sich-fur-reseller-rackspace-startet-cloud-tools-infoportal-1392/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Force.com für Reseller</h3>
<p>Wie Techcrunch <a href="http://www.techcrunch.com/2009/08/25/salesforce-opens-up-forcecom-platform-to-outside-partners/">berichtet</a>, startet Salesforce für die eigene Cloud Computing Plattform force.com ein Resellerprogramm. Damit ist es Dritten, sprich insbesondere IT Beratern, möglich die force.com Plattform die zum Hosting von Webapplikationen verwendet werden kann, anzubieten.  Salesforce verlangt dafür 7,50 Dollar pro User und Monat. Die Reseller sind im Bezug auf die Preisgestaltung gegenüber den eigenen Kunden dann völlig frei.</p>
<h3>Rackspace Cloud Tools Infoportal</h3>
<p>Mit dem <a href="http://tools.rackspacecloud.com/">Cloud Tools</a> getauften Infoportal schafft Rackspace eine Anlaufstelle für Informationssuchende, auf der sich die verschiedensten Partner präsentieren können. Dies können z.B. JeOS (Just enough Operating System) Anbieter sein, die sich darauf spezialisiert haben möglichst schlange Betriebssystemimages für den Einsatz in virtualisierten Umgebungen herzustellen. Oder auch Cloud Admin Interface Anbieter wie Rightscale sein. (via <a href="http://www.datacenterknowledge.com/archives/2009/08/25/rackspace-launches-cloud-tools-ecosystem/">DataCenterKnowledge</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://serverwolken.de/kurz-notiert-force-com-offnet-sich-fur-reseller-rackspace-startet-cloud-tools-infoportal-1392/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wird Infrastruktur aus der Cloud wirklich genutzt, oder reden nur alle darüber aber keiner machts?</title>
		<link>http://serverwolken.de/wird-infrastruktur-aus-der-cloud-wirklich-genutzt-oder-reden-nur-alle-daruber-aber-keiner-machts-1352/</link>
		<comments>http://serverwolken.de/wird-infrastruktur-aus-der-cloud-wirklich-genutzt-oder-reden-nur-alle-daruber-aber-keiner-machts-1352/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 10:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Strube</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[ec2]]></category>
		<category><![CDATA[gogrid]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[iaas]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructe as a service]]></category>
		<category><![CDATA[rackspace]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[webhosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serverwolken.de/?p=1352</guid>
		<description><![CDATA[Alle reden darüber, naja vielleicht nicht alle. Aber fast alle. Jedenfalls ist es neben all dem Gerede vielleicht auch mal ganz interessant, was man denn an Zahlen im Netz findet. DataCenterKnowledge hat einen Artikel veröffentlicht, der neben der Frage was &#8230; <a href="http://serverwolken.de/wird-infrastruktur-aus-der-cloud-wirklich-genutzt-oder-reden-nur-alle-daruber-aber-keiner-machts-1352/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alle reden darüber, naja vielleicht nicht alle. Aber fast alle. Jedenfalls ist es neben all dem Gerede vielleicht auch mal ganz interessant, was man denn an Zahlen im Netz findet. DataCenterKnowledge hat einen Artikel veröffentlicht, der neben der Frage was ist denn schon Cloud und was ist nur VPS unter neuem Namen, zumindest ein paar große Anbieter und deren Nutzung zum Hosting großer Webseiten vergleicht.</p>
<p><a href="http://www.datacenterknowledge.com/archives/2009/08/03/amazon-rackspace-are-top-cloud-hosts/"><strong>Amazon, Rackspace Are Top Cloud Hosts</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://serverwolken.de/wird-infrastruktur-aus-der-cloud-wirklich-genutzt-oder-reden-nur-alle-daruber-aber-keiner-machts-1352/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>libcloud: Eine Bibliothek für verschiedene Cloud Anbieter</title>
		<link>http://serverwolken.de/libcloud-eine-bibliothek-fur-verschiedene-cloud-anbieter-1305/</link>
		<comments>http://serverwolken.de/libcloud-eine-bibliothek-fur-verschiedene-cloud-anbieter-1305/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 10:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Strube</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[flexiscale]]></category>
		<category><![CDATA[gogrid]]></category>
		<category><![CDATA[library]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[rackspace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serverwolken.de/?p=1305</guid>
		<description><![CDATA[Mit libcloud existiert eine in Python implementierte Bibliothek die den Zugriff auf verschiedene Cloud Anbieter wie Amazon, Flexiscale, Rackspace usw. ermöglicht. Die Software wurde ursprünglich von cloudkick entwickelt, wird aber jetzt unabhängig als Open Source Projekt geführt. Es werden noch &#8230; <a href="http://serverwolken.de/libcloud-eine-bibliothek-fur-verschiedene-cloud-anbieter-1305/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit <a href="http://github.com/cloudkick">libcloud</a> existiert eine in Python implementierte Bibliothek die den Zugriff auf verschiedene Cloud Anbieter wie Amazon, Flexiscale, Rackspace usw. ermöglicht. Die Software wurde ursprünglich von <a href="https://www.cloudkick.com/">cloudkick</a> entwickelt, wird aber jetzt unabhängig als Open Source Projekt geführt. Es werden noch nicht alle Funktionen bei allen Anbietern unterstützt, aber die Software ist ja auch noch nicht fertig. Trotzdem denke ich, kann es nicht schaden, dass ganze mal im Hinterkopf zu behalten.</p>
<p>via <a href="http://www.golem.de/0907/68634.html">Golem</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://serverwolken.de/libcloud-eine-bibliothek-fur-verschiedene-cloud-anbieter-1305/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurz notiert: Rackspace Cloud Servers bekommt API</title>
		<link>http://serverwolken.de/kurz-notiert-rackspace-cloud-servers-bekommt-api-1256/</link>
		<comments>http://serverwolken.de/kurz-notiert-rackspace-cloud-servers-bekommt-api-1256/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 12:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Strube</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[cloud hosting]]></category>
		<category><![CDATA[cloud servers]]></category>
		<category><![CDATA[ec2]]></category>
		<category><![CDATA[rackspace]]></category>
		<category><![CDATA[rackspacecloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serverwolken.de/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[Wirklich interessant werden Infrastructure as a service oder Grid Angebote nur wenn sie auch über eine API automatisiert gesteuert werden können. D.h. ich möchte mich nicht in eine Interface einloggen müssen um neue Instanzen zu starten oder zu beenden. Bisher &#8230; <a href="http://serverwolken.de/kurz-notiert-rackspace-cloud-servers-bekommt-api-1256/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1257" title="rackspacecloudlogo" src="http://serverwolken.de/wp-content/uploads/2009/07/rackspacecloudlogo.png" alt="rackspacecloudlogo" width="328" height="69" />Wirklich interessant werden Infrastructure as a service oder Grid Angebote nur wenn sie auch über eine API automatisiert gesteuert werden können. D.h. ich möchte mich nicht in eine Interface einloggen müssen um neue Instanzen zu starten oder zu beenden. Bisher war dies bei Rackspace mangels fehlender API nicht möglich.</p>
<p>Dies hat sich jetzt geändert und man kann ähnlich dem Vorbild Amazon EC2 jetzt automatisiert:</p>
<ul>
<li>Instanzen starten und kontrollieren</li>
<li>Instanzen verändern indem man dynamisch Dateien ins Dateisystem einfügt</li>
<li>Metadaten individualisieren</li>
<li>Server Ressourcen ändern (dazu wird die Instanz kopiert)</li>
</ul>
<p>Auf den ersten Blick sieht das ganze relativ gut aus. Meines Wissens nach bietet Rackspace aber weiter keine Instanzen auf europäischem Boden an. Ob da noch was kommt weiss ich nicht. Von daher ist das Angebot auf Grund hoher Latenzzeiten und europäischer Datenschutzrichtlinien nur mässig interessant.</p>
<p>Hier gehts zur <a href="http://www.rackspacecloud.com/cloud_hosting_products/servers/api">Rackspace API Dokumentation</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://serverwolken.de/kurz-notiert-rackspace-cloud-servers-bekommt-api-1256/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud News in kurzform: Google App Engine, NAP of the Americas und Rackspace Cloud</title>
		<link>http://serverwolken.de/cloud-news-in-kurzform-google-app-engine-nap-of-the-americas-und-rackspace-cloud-1015/</link>
		<comments>http://serverwolken.de/cloud-news-in-kurzform-google-app-engine-nap-of-the-americas-und-rackspace-cloud-1015/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 11:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Strube</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[app engine]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[cloud files]]></category>
		<category><![CDATA[cloud hosting]]></category>
		<category><![CDATA[datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[rackspace]]></category>
		<category><![CDATA[rechenzentrum]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serverwolken.de/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[Google App Engine Vor einiger Zeit hatte ich mal gefragt, warum Google nicht nach dem Vorbild von Amazon die Kraft der eigenen Marke nutzt um die eigenen Kunden zu promoten und ihnen damit einen weiteren Anreiz zu geben Google App &#8230; <a href="http://serverwolken.de/cloud-news-in-kurzform-google-app-engine-nap-of-the-americas-und-rackspace-cloud-1015/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Google App Engine</h3>
<p>Vor einiger Zeit hatte ich mal gefragt, warum Google nicht nach dem Vorbild von Amazon die Kraft der eigenen Marke nutzt um die eigenen Kunden zu promoten und ihnen damit einen weiteren Anreiz zu geben Google App Engine zu nutzen. Offensichtlich hat Google meinen Artikel gelesen, zumindest der Crawler hat jedenfalls, und entsprechend reagiert. Das Google Blog berichtet über <a href="http://googleappengine.blogspot.com/2009/05/web2py-support-new-datastore-backend.html">Erweiterungen der Community zur App Engine</a>. Zwar noch keine Kunden wie Amazon das macht, aber zumindest ein Schritt in die richtige Richtung wie ich finde.</p>
<h3>NAP of the Americas</h3>
<p>Wer hin und wieder Spaß daran hat Videos von großen Rechenzentren zu sehen hat jetzt die Gelegenheit in eines der größten zu blicken. Ein Werbefilmchen von HP gibt Einblick ins NAP of the Americas. <em>Ich kann mir nicht helfen, der Name klingt komisch.</em></p>
<p><object width="560" height="340" data="http://www.youtube.com/v/PnNR_n0tiAI&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/PnNR_n0tiAI&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<h3>Rackspace Cloud</h3>
<p>Rackspace hat Zahlen veröffentlich. Demnach konnte man im ersten Quartal 2009 über 8000 neue Kunden von den eigenen Cloud Hosting Angeboten überzeugen. Damit bringt es die Rackspace Cloud auf 43.030 Kunden und einen Umsatz von 10.9 Millionen US-Dollar. Hierunter fallen allerdings nicht nur Hosting Kunden, sondern auch die Kunden des Cloud Files Speicherangebotes. Alle Details gibts <a href="http://www.datacenterknowledge.com/archives/2009/05/12/rackspace-cloud-building-momentum/">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://serverwolken.de/cloud-news-in-kurzform-google-app-engine-nap-of-the-americas-und-rackspace-cloud-1015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rackspace befragt kleine und mittlere Unternehmen zum Thema Cloud Hosting</title>
		<link>http://serverwolken.de/rackspace-befragt-kleine-und-mittlere-unternehmen-zum-thema-cloud-hosting-468/</link>
		<comments>http://serverwolken.de/rackspace-befragt-kleine-und-mittlere-unternehmen-zum-thema-cloud-hosting-468/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 11:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Strube</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[cloud hosting]]></category>
		<category><![CDATA[kmu]]></category>
		<category><![CDATA[rackspace]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[uk]]></category>
		<category><![CDATA[us]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serverwolken.de/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Rackspace hat eine Studie unter 1500 US amerikanischen und englischen kleinen und mittleren Unternehmen zum Thema Cloud Hosting durchgeführt. Dabei gaben 59% aller kleinen Unternehmen an keine Pläne bezüglich Cloud Hosting in näherer Zukunft zu haben. Bei mittleren Unternehmen sah &#8230; <a href="http://serverwolken.de/rackspace-befragt-kleine-und-mittlere-unternehmen-zum-thema-cloud-hosting-468/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rackspace.com/index.php">Rackspace</a> hat eine <a href="http://www.rackspace.com/downloads/surveys/CloudAwarenessSurvey.pdf">Studie</a> unter 1500 US amerikanischen und englischen kleinen und mittleren Unternehmen zum Thema Cloud Hosting durchgeführt.</p>
<p>Dabei gaben 59% aller kleinen Unternehmen an keine Pläne bezüglich Cloud Hosting in näherer Zukunft zu haben. Bei mittleren Unternehmen sah das Ergebnis signifikant besser aus.  Zirka die Hälfte aller mittelgroßen Befragten gab an Cloud Hosting einzusetzten bzw. in naher Zukunft einsetzen zu wollen.</p>
<p>Das Ergebnis erscheint mir nicht weiter überraschend. Zwar bietet sich auch oder gerade für kleine Unternehmen erhebliche Vorteile durch den Einsatz von Cloud Hosting, aber die Information ist oftmals noch nicht zu Unternehmen dieser Größe durchgedrungen. Unternehmen mit eigenen IT-Abteilungen sind hier bereits besser informiert. Kleine Betriebe haben die Wichtigkeit des Internet meiner Meinung nach oftmals immernoch nicht erkannt. Dadurch erkennen diese Unternehmen auch die Chancen zur Kostensenkung durch den Einsatz von Cloud Hosting nicht.</p>
<p>Kleine Unternehmen werden sich in IT-Angelegenheiten häufig von externen kleinen Systemhäusern oder Freiberuflern beraten lassen. Je nachdem hat man hier die Chancen für die eigenen Kunden noch garnicht erkannt oder kein Interesse diese Lösungen anzubieten, weil man am Verkauf der Windowsserver an die eigenen Kunden gut verdient.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://serverwolken.de/rackspace-befragt-kleine-und-mittlere-unternehmen-zum-thema-cloud-hosting-468/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mosso :: The hosting cloud</title>
		<link>http://serverwolken.de/mosso-the-hosting-cloud-89/</link>
		<comments>http://serverwolken.de/mosso-the-hosting-cloud-89/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 19:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Strube</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmarks]]></category>
		<category><![CDATA[cloud compting]]></category>
		<category><![CDATA[cloud hosting]]></category>
		<category><![CDATA[iis]]></category>
		<category><![CDATA[mosso]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[rackspace]]></category>
		<category><![CDATA[ruby]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serverwolken.planethold.de/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Der Name ist Programm, sagt man so schön. Mosso selbst ist kein komplett eigenständiges Unternehmen, sondern gehört zu Rackspace. Einem der größeren amerikanischen Hoster. Das Konzept ist ähnlich wie bei allen anderen bisher vorgestellten CloudHosting Anbietern. Wenn die Programmiersprache und &#8230; <a href="http://serverwolken.de/mosso-the-hosting-cloud-89/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mosso.com/"><img class="alignright size-medium wp-image-90" title="mosso_logo" src="http://serverwolken.planethold.de/wp-content/uploads/2008/10/mosso_logo.png" alt="" width="179" height="59" /></a>Der Name ist Programm, sagt man so schön. <a title="Mosso" href="http://www.mosso.com/">Mosso</a> selbst ist kein komplett eigenständiges Unternehmen, sondern gehört zu <a title="Rackspace" href="http://www.rackspace.com">Rackspace</a>. Einem der größeren amerikanischen Hoster.</p>
<p>Das Konzept ist ähnlich wie bei allen <a title="Mor.ph AppCloud" href="http://serverwolken.planethold.de/morph-labs-appcloud-85/">anderen</a> <a title="Aptana Cloud" href="http://serverwolken.planethold.de/aptana-cloud-auch-abseits-von-google-und-amazon-gibt-es-spannende-cloud-computing-konzepte-82/">bisher</a> vorgestellten CloudHosting Anbietern. Wenn die Programmiersprache und Datenbank der eigenen Wahl unterstützt wird, kann man seine Anwendung hochladen und schon ist man online.</p>
<p>Unterstützt wird zur Zeit:</p>
<ul>
<li>PHP</li>
<li>Ruby</li>
<li>Perl</li>
<li>Python</li>
</ul>
<ul>
<li>.NET 2, 3 &amp; 3.5</li>
<li>ASP</li>
<li>IIS 7</li>
</ul>
<p>Und auf Datenbankseite:</p>
<ul>
<li>MySQL</li>
<li>MS SQL 2005</li>
</ul>
<p>Für 100 $ pro Monat bekommt man 50 GB SAN Speicherplatz, 500 GB Traffic pro Monat und 10.000 compute cycles. Dies ist die von Mosso verwendete Masseinheit für CPU Leistung. Dabei entsprechen 10.000 laut Mosso Homepage ungefähr der Leistung eines modernen 1,2 GHz Prozessors.</p>
<p>Darüber hinaus gehender Verbrauch muss mit 0,50 $ pro GB Speicherplatz, bzw. 0,25 $ pro GB Traffic und 0,01 $ pro comput cycle vergütet werden. Insgesamt ist das Angebot damit etwas teurer als Amazon EC2, aber man darf dabei natürlich nicht vergessen, dass EC2 einem keinerlei Konfigurationsarbeit abnimmt. Wenn man von den vorgefertigen EC2 Images mal absieht, die genau das Richtige sein können, aber eben nicht müssen.</p>
