<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Server in den Wolken &#187; python</title>
	<atom:link href="http://serverwolken.de/tag/python/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://serverwolken.de</link>
	<description>Cloud Computing Magazin</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Aug 2011 15:08:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Friendfeed / Facebook stellt Tornado Web-Server unter Apache Open Source Lizenz</title>
		<link>http://serverwolken.de/friendfeed-facebook-stellt-tornado-web-server-unter-apache-open-source-lizenz-1441/</link>
		<comments>http://serverwolken.de/friendfeed-facebook-stellt-tornado-web-server-unter-apache-open-source-lizenz-1441/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 09:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Strube</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[friendfeed]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[tornado]]></category>
		<category><![CDATA[web-server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serverwolken.de/?p=1441</guid>
		<description><![CDATA[Das Echtzeitweb ist in aller Munde. Im Schatten von Twitter überzeugte Friendfeed lange Zeit mit technischer Überlegenheit. Leider ohne die überwältigenden Nutzerzahlen. Jetzt hat sich Facebook Friendfeed geschnappt. Wahrscheinlich, so vermutet man, hauptsächlich wegen Technologie und Team. Als eines der &#8230; <a href="http://serverwolken.de/friendfeed-facebook-stellt-tornado-web-server-unter-apache-open-source-lizenz-1441/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://serverwolken.de/wp-content/uploads/2009/09/tornado.png"><img class="alignright size-full wp-image-1445" title="tornado" src="http://serverwolken.de/wp-content/uploads/2009/09/tornado.png" alt="tornado" width="286" height="72" /></a>Das Echtzeitweb ist in aller Munde. Im Schatten von Twitter überzeugte Friendfeed lange Zeit mit technischer Überlegenheit. Leider ohne die überwältigenden Nutzerzahlen. Jetzt hat sich Facebook Friendfeed geschnappt. Wahrscheinlich, so vermutet man, hauptsächlich wegen Technologie und Team.</p>
<p>Als eines der ersten Resultate daraus ist jetzt der <a href="http://www.tornadoweb.org/">Tornado Web Server</a> unter der Apache Open Source Lizenz veröffentlicht worden. Tornado ist eine Kobination aus Web Server und Tools um effizient eine Vielzahl an offenen Verbindungen verwalten zu können. Mit diesem klaren Ziel vor Augen, sind die <a href="http://www.tornadoweb.org/documentation#performance">Benchmarkergebnisse</a> auch durchaus vielversprechend. Ca. vierfache Leistung gegenüber anderen Python Framework/Web-Server Kobinationen. Tornado selbst ist übrigens auch in Python geschrieben.</p>
<p>Alle technischen Details und Informationen zu Tornado findet man in der <a href="http://www.tornadoweb.org/documentation">Dokumentation</a>. Auch Bret Taylor, einer der Friendfeed Gründer, hat auf seinem <a href="http://bret.appspot.com/entry/tornado-web-server">Blog</a> einen ausführlichen Artikel.</p>
<p>Update:</p>
<p>Bret Teylor steht der Gilmor Gang Rede und Antwort zu Tornado.</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/QpvBsDRf_qQ&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x2b405b&#038;color2=0x6b8ab6"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/QpvBsDRf_qQ&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x2b405b&#038;color2=0x6b8ab6" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://serverwolken.de/friendfeed-facebook-stellt-tornado-web-server-unter-apache-open-source-lizenz-1441/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>libcloud: Eine Bibliothek für verschiedene Cloud Anbieter</title>
		<link>http://serverwolken.de/libcloud-eine-bibliothek-fur-verschiedene-cloud-anbieter-1305/</link>
		<comments>http://serverwolken.de/libcloud-eine-bibliothek-fur-verschiedene-cloud-anbieter-1305/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 10:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Strube</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[flexiscale]]></category>
		<category><![CDATA[gogrid]]></category>
		<category><![CDATA[library]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[rackspace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serverwolken.de/?p=1305</guid>
		<description><![CDATA[Mit libcloud existiert eine in Python implementierte Bibliothek die den Zugriff auf verschiedene Cloud Anbieter wie Amazon, Flexiscale, Rackspace usw. ermöglicht. Die Software wurde ursprünglich von cloudkick entwickelt, wird aber jetzt unabhängig als Open Source Projekt geführt. Es werden noch &#8230; <a href="http://serverwolken.de/libcloud-eine-bibliothek-fur-verschiedene-cloud-anbieter-1305/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit <a href="http://github.com/cloudkick">libcloud</a> existiert eine in Python implementierte Bibliothek die den Zugriff auf verschiedene Cloud Anbieter wie Amazon, Flexiscale, Rackspace usw. ermöglicht. Die Software wurde ursprünglich von <a href="https://www.cloudkick.com/">cloudkick</a> entwickelt, wird aber jetzt unabhängig als Open Source Projekt geführt. Es werden noch nicht alle Funktionen bei allen Anbietern unterstützt, aber die Software ist ja auch noch nicht fertig. Trotzdem denke ich, kann es nicht schaden, dass ganze mal im Hinterkopf zu behalten.</p>
<p>via <a href="http://www.golem.de/0907/68634.html">Golem</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://serverwolken.de/libcloud-eine-bibliothek-fur-verschiedene-cloud-anbieter-1305/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Framework Vergleich Django vs. Ruby on Rails</title>
		<link>http://serverwolken.de/framework-vergleich-django-vs-ruby-on-rails-1087/</link>
		<comments>http://serverwolken.de/framework-vergleich-django-vs-ruby-on-rails-1087/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 08:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Strube</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[django]]></category>
		<category><![CDATA[entwickler]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[ruby]]></category>
		<category><![CDATA[ruby on rails]]></category>
		<category><![CDATA[vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serverwolken.de/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[Zwei von der Idee her ähnliche Frameworks, einmal für Python und einmal für Ruby erfreuen sich reger Beliebtheit. Im Prinzip kommt es im Endeffekt immer auf die Vorlieben des Entwicklers an, aber man sollte durchaus bereit sein und auch mal &#8230; <a href="http://serverwolken.de/framework-vergleich-django-vs-ruby-on-rails-1087/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwei von der Idee her ähnliche Frameworks, einmal für Python und einmal für Ruby erfreuen sich reger Beliebtheit. Im Prinzip kommt es im Endeffekt immer auf die Vorlieben des Entwicklers an, aber man sollte durchaus bereit sein und auch mal einen Blick über den eigenen Tellerrand werfen. Vielleicht gibt es ja ein besseres Tool für den Job?</p>
<p>Ein ausführlicher Vergleich der beiden Frameworks <a href="http://www.djangoproject.com/">Django</a> und <a href="http://rubyonrails.org/">Rails</a> aus Entwicklersicht ist jetzt auf dem Blog von <a href="http://loopj.com">James Smith</a> erschienen. Der Vergleich ist lesenswert und bietet die Möglichkeit aus James Erfahrungen zu lernen. Der Titel &#8211; <a href="http://loopj.com/2009/05/23/a-django-developers-views-on-rails/">A Django Developer’s Views on Rails</a> &#8211; macht auch gleich die Perspektive deutlich. Darüber hinaus bieten auch die Kommentare bereits weitere interessante Anmerkungen zum Thema.</p>
<p>via <a href="http://twitter.com/diefenbach/status/1957334986">@diefenbach</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://serverwolken.de/framework-vergleich-django-vs-ruby-on-rails-1087/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REPL powered by Google App Engine</title>
		<link>http://serverwolken.de/repl-powered-by-google-app-engine-944/</link>
		<comments>http://serverwolken.de/repl-powered-by-google-app-engine-944/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 21:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Strube</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[appengine]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[groovy]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[repl]]></category>
		<category><![CDATA[ruby]]></category>
		<category><![CDATA[scala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serverwolken.de/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[REPL steht für Read-eval-print loop und ist eine interaktive Konsole für Programmierbefehle. Ich persönlich kenne das von Python, es gibt aber auch andere Sprachen mit ähnlichen Konsolen. Mit dem Start von AppEngine for Java schienen sich die Google Entwickler zu &#8230; <a href="http://serverwolken.de/repl-powered-by-google-app-engine-944/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="firstHeading" class="firstHeading"><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/REPL"><img class="alignright size-medium wp-image-945" title="lord-of-the-repls_1239746059102" src="http://serverwolken.de/wp-content/uploads/2009/04/lord-of-the-repls_1239746059102-300x146.png" alt="lord-of-the-repls_1239746059102" width="300" height="146" />REPL</a> steht für Read-eval-print loop und ist eine interaktive Konsole für Programmierbefehle. Ich persönlich kenne das von Python, es gibt aber auch andere Sprachen mit ähnlichen Konsolen.</p>
<p class="firstHeading">Mit dem Start von AppEngine for Java schienen sich die Google Entwickler zu Fragen, warum es so eine Konsole wie für Python nicht auch für Java gibt und kamen zu dem Schluss, mit der JVM von Google App Engine ist das ohne weiteres möglich. Und noch dazu nicht nur für Java sondern auch für die anderen Sprachen die sich innerhalb der JVM ausführen lassen. Wie groovy, javascript, python, ruby und scala um nur ein paar zu nennen. Getauft haben die Entwickler das ganze <a href="http://lotrepls.appspot.com/">Lord of the REPLs</a> und jetzt darf sich jeder sein eigens Bild davon machen. Mehr Hintergründe haben die Entwickler auf dem <a href="http://googleappengine.blogspot.com/2009/04/many-languages-and-in-runtime-bind-them.html">AppEngine Blog</a> veröffentlicht. Auch für den Titel des Artikels stand der Herr der Ringe Namenspate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://serverwolken.de/repl-powered-by-google-app-engine-944/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mosso :: The hosting cloud</title>
		<link>http://serverwolken.de/mosso-the-hosting-cloud-89/</link>
		<comments>http://serverwolken.de/mosso-the-hosting-cloud-89/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 19:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Strube</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmarks]]></category>
		<category><![CDATA[cloud compting]]></category>
		<category><![CDATA[cloud hosting]]></category>
		<category><![CDATA[iis]]></category>
		<category><![CDATA[mosso]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[rackspace]]></category>
		<category><![CDATA[ruby]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serverwolken.planethold.de/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Der Name ist Programm, sagt man so schön. Mosso selbst ist kein komplett eigenständiges Unternehmen, sondern gehört zu Rackspace. Einem der größeren amerikanischen Hoster. Das Konzept ist ähnlich wie bei allen anderen bisher vorgestellten CloudHosting Anbietern. Wenn die Programmiersprache und &#8230; <a href="http://serverwolken.de/mosso-the-hosting-cloud-89/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mosso.com/"><img class="alignright size-medium wp-image-90" title="mosso_logo" src="http://serverwolken.planethold.de/wp-content/uploads/2008/10/mosso_logo.png" alt="" width="179" height="59" /></a>Der Name ist Programm, sagt man so schön. <a title="Mosso" href="http://www.mosso.com/">Mosso</a> selbst ist kein komplett eigenständiges Unternehmen, sondern gehört zu <a title="Rackspace" href="http://www.rackspace.com">Rackspace</a>. Einem der größeren amerikanischen Hoster.</p>
<p>Das Konzept ist ähnlich wie bei allen <a title="Mor.ph AppCloud" href="http://serverwolken.planethold.de/morph-labs-appcloud-85/">anderen</a> <a title="Aptana Cloud" href="http://serverwolken.planethold.de/aptana-cloud-auch-abseits-von-google-und-amazon-gibt-es-spannende-cloud-computing-konzepte-82/">bisher</a> vorgestellten CloudHosting Anbietern. Wenn die Programmiersprache und Datenbank der eigenen Wahl unterstützt wird, kann man seine Anwendung hochladen und schon ist man online.</p>
<p>Unterstützt wird zur Zeit:</p>
<ul>
<li>PHP</li>
<li>Ruby</li>
<li>Perl</li>
<li>Python</li>
</ul>
<ul>
<li>.NET 2, 3 &amp; 3.5</li>
<li>ASP</li>
<li>IIS 7</li>
</ul>
<p>Und auf Datenbankseite:</p>
<ul>
<li>MySQL</li>
<li>MS SQL 2005</li>
</ul>
<p>Für 100 $ pro Monat bekommt man 50 GB SAN Speicherplatz, 500 GB Traffic pro Monat und 10.000 compute cycles. Dies ist die von Mosso verwendete Masseinheit für CPU Leistung. Dabei entsprechen 10.000 laut Mosso Homepage ungefähr der Leistung eines modernen 1,2 GHz Prozessors.</p>
<p>Darüber hinaus gehender Verbrauch muss mit 0,50 $ pro GB Speicherplatz, bzw. 0,25 $ pro GB Traffic und 0,01 $ pro comput cycle vergütet werden. Insgesamt ist das Angebot damit etwas teurer als Amazon EC2, aber man darf dabei natürlich nicht vergessen, dass EC2 einem keinerlei Konfigurationsarbeit abnimmt. Wenn man von den vorgefertigen EC2 Images mal absieht, die genau das Richtige sein können, aber eben nicht müssen.</p>
<p>Wie andere Anbieter auch verspricht Mosso als Vorteil gegenüber eigenen dedizierten Servern flexible Skalierung je nach Bedarf. Wie performant Mosso dabei wirklich ist, hat Matthew Sacks mal versucht herauszufinden. Auf eine Standardinstallation der Open Source Webshop Software OS Commerce hat er einen Apache Benchmark losgelassen. Die <a title="Mosso Performance Test" href="http://matthewsacks.com/techblog/2008/09/23/rackspaces-mosso-hosting-cloud-review/">Ergebnisse</a>, natürlich inklusive Angaben zur Testumgebung sind auf jeden Fall einen Klick wert. Sein Fazit dabei, Mosso skaliert ausgesprochen gut.</p>
<p>Preislich bleibt natürlich nicht zu vergessen, dass jeden Monat min. 100 $ anfallen, auch wenn man die Inklusivleistung nicht ausgeschöpft hat. Andere Pakete bietet Mosso dabei nicht an. Im Vergleich mit einem dedizierten Server ist das allerdings nicht so dramatisch, dieser müsste schliesslich auch gezahlt werden, egal ob er ausgelastet war oder nicht. Allerdings ist dies ein weiterer Vorteil, den CloudHosting gegenüber dedizierten Servern bieten kann, der sich mit Mosso leider nicht realisieren lässt. Schön wäre es, auch nur für die tatsächlich verbrauchte Leistung zu zahlen.</p>
<p>Nur am Rande bemerkt, Java wird von Mosso zur Zeit nicht angeboten, aber ist wohl in Arbeit. Offenbar scheint die Mosso Webseite selbst dabei nicht in der Mosso Cloud gehostet zu sein, denn diese ist, wie man am index.jsp erkennen kann offensichtlich mit Java realisiert. Vielleicht ist das aber auch schon das erste Anzeichen, dass es kein leeres versprechen bleibt bis Java auch für Kunden verfügbar ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://serverwolken.de/mosso-the-hosting-cloud-89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google App Engine und Facebook F8 in fünf Minuten</title>
		<link>http://serverwolken.de/google-app-engine-und-facebook-f8-in-funf-minuten-17/</link>
		<comments>http://serverwolken.de/google-app-engine-und-facebook-f8-in-funf-minuten-17/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 22:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Strube</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[app engine]]></category>
		<category><![CDATA[ec2]]></category>
		<category><![CDATA[f8]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[s3]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[webmontag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serverwolken.planethold.de/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem letzten Webmontag in Bonn habe ich versucht in fünf Minuten etwas zum Thema Google App Engine und Facebook F8 zu sagen. Versucht deshalb, weil es mir nicht ganz gelungen ist. Also ich habe etwas gesagt, aber es hat &#8230; <a href="http://serverwolken.de/google-app-engine-und-facebook-f8-in-funf-minuten-17/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf dem letzten Webmontag in Bonn habe ich versucht in fünf Minuten etwas zum Thema Google App Engine und Facebook F8 zu sagen. Versucht deshalb, weil es mir nicht ganz gelungen ist. Also ich habe etwas gesagt, aber es hat wesentlich länger als 5 Minuten gedauert. Ich gelobe Besserung.</p>
<p>Für alle die es interessiert, hier das Video meines kurzen Vortrags.</p>
<p>	<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,45,0" width="320" height="290" id="player2" align="middle"><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="movie" value="http://www.cafe-podcast.de/player2e.swf?mId=2008-08/133aeefd8b0de3ef9ab42aa83e392f48&#038;m=HIGH" /><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgcolor" value="#222222" /><param name="FlashVars" value="mId=2008-08/133aeefd8b0de3ef9ab42aa83e392f48&#038;m=HIGH" /><embed src="http://www.cafe-podcast.de/player2e.swf?mId=2008-08/133aeefd8b0de3ef9ab42aa83e392f48&#038;m=HIGH" quality="high" wmode="transparent" FlashVars="mId=2008-08/133aeefd8b0de3ef9ab42aa83e392f48&#038;m=HIGH" bgcolor="#222222" width="320" height="290" name="player2" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" allowFullScreen="true" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><br />
</object></p>
<p>Am Ende des Videos entwickelt sich auch noch eine kleine Diskussion mit durchaus interessanten Ansätzen. Wer jetzt nach dem Video der Ansicht ist, dass ich an meinem Vortragsstil arbeiten muss dem gelobe ich Besserung. Zu meiner Verteidigung möchte ich allerdings noch vorbringen, dass der Vortrag relativ spontan kurz vor dem Webmontag entstanden ist, weil noch keine anderen Vorträge eingetragen waren. Schön spontan wie die Webmontage in Bonn bisher aber alle waren haben sich doch noch 3 weitere Vorträge gefunden.</p>
<p>Der nächste <a href="http://www.webmontag.de/location/bonn/index">Webmontag in Bonn</a> ist übrigens am 15. September 2008 im <a href="http://www.cafe-podcast.de/">Cafe Podcast</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://serverwolken.de/google-app-engine-und-facebook-f8-in-funf-minuten-17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

