<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Server in den Wolken &#187; mysql</title>
	<atom:link href="http://serverwolken.de/tag/mysql/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://serverwolken.de</link>
	<description>Cloud Computing Magazin</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Aug 2011 15:08:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vortrag: MySQL Datenbank Monitoring + Geschwindigkeitsoptimierung</title>
		<link>http://serverwolken.de/vortrag-mysql-datenbank-monitoring-geschwindigkeitsoptimierung-2132/</link>
		<comments>http://serverwolken.de/vortrag-mysql-datenbank-monitoring-geschwindigkeitsoptimierung-2132/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 13:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Strube</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[development]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[skalierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serverwolken.de/?p=2132</guid>
		<description><![CDATA[Frisch von der MySQL User Conference, ein Vortrag von Ronald Bradford über MySQL Monitoring und Performance Optimierung. 10x Performance Improvements View more presentations from Ronald Bradford. via PHP hates me]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frisch von der MySQL User Conference, ein Vortrag von Ronald Bradford über MySQL Monitoring und Performance Optimierung.</p>
<div id="__ss_3776503" style="width: 425px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="10x Performance Improvements" href="http://www.slideshare.net/ronaldbradford/10x-performance-improvements">10x Performance Improvements</a></strong><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=10x-improvement-mysql-100419105218-phpapp02&amp;rel=0&amp;stripped_title=10x-performance-improvements" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=10x-improvement-mysql-100419105218-phpapp02&amp;rel=0&amp;stripped_title=10x-performance-improvements" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/ronaldbradford">Ronald Bradford</a>.</div>
<div style="padding: 5px 0 12px;">via <a href="http://www.phphatesme.com/blog/mysql/10x-performance-improvements/">PHP hates me</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://serverwolken.de/vortrag-mysql-datenbank-monitoring-geschwindigkeitsoptimierung-2132/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Überblick skalierbare NoSQL vs. skalierbare SQL Lösungen</title>
		<link>http://serverwolken.de/uberblick-skalierbare-nosql-vs-skalierbare-sql-losungen-1970/</link>
		<comments>http://serverwolken.de/uberblick-skalierbare-nosql-vs-skalierbare-sql-losungen-1970/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 09:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Strube</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[cassandra]]></category>
		<category><![CDATA[couchdb]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[db]]></category>
		<category><![CDATA[drizzle]]></category>
		<category><![CDATA[hbase]]></category>
		<category><![CDATA[hypertable]]></category>
		<category><![CDATA[mongodb]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[mysql cluster]]></category>
		<category><![CDATA[nosql]]></category>
		<category><![CDATA[redis]]></category>
		<category><![CDATA[relational]]></category>
		<category><![CDATA[riak]]></category>
		<category><![CDATA[scalaris]]></category>
		<category><![CDATA[scaledb]]></category>
		<category><![CDATA[simpledb]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>
		<category><![CDATA[tokyo cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[tokyo tyrant]]></category>
		<category><![CDATA[voldemort]]></category>
		<category><![CDATA[voltdb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serverwolken.de/?p=1970</guid>
		<description><![CDATA[Den Überblick über die verschiedenen Lösungen zu behalten ist gerade bei jungen Technologien oftmals ein anstrengendes Unterfangen. Schön deshalb wenn sich jemand anderes die Arbeit macht und eine Übersicht schafft und man selbst davon profitieren kann. Gute Sache dieses Internet. &#8230; <a href="http://serverwolken.de/uberblick-skalierbare-nosql-vs-skalierbare-sql-losungen-1970/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den Überblick über die verschiedenen Lösungen zu behalten ist gerade bei jungen Technologien oftmals ein anstrengendes Unterfangen. Schön deshalb wenn sich jemand anderes die Arbeit macht und eine Übersicht schafft und man selbst davon profitieren kann. Gute Sache dieses Internet.</p>
<p><a href="http://cattell.net/datastores/Datastores.pdf">High Performance Scalable Data Stores von Rick Cattell</a></p>
<p>Im seinem Papier geht Rick allerdings nicht nur auf die verschiedenen NoSQL Vertreter ein, sondern hat ebenfalls eine Liste an relationalen Datenbanken die sich das Thema Skalierbarkeit auf die Fahne geschrieben haben.</p>
<p>Neben einer Vorstellung der verschiedenen Lösungen gibt es ausserdem Beispiele zu Anwendungsgebieten der einzelnen Vertretergruppen.</p>
<p>Behandelt werden:</p>
<p><strong>Key-Value Stores</strong></p>
<ul>
<li>Redis</li>
<li>Scalaris</li>
<li>Tokyo Tyrant / Cabinet</li>
<li>Voldemort</li>
<li>Riak</li>
</ul>
<p><strong>Document Stores</strong></p>
<ul>
<li>SimpleDB</li>
<li>CouchDB</li>
<li>MongoDB</li>
</ul>
<p><strong>Extensible Record Stores</strong></p>
<ul>
<li>HBase</li>
<li>HyperTable</li>
<li>Cassandra</li>
</ul>
<p><strong>Scalable Relational Databases</strong></p>
<ul>
<li>MySQL Cluster</li>
<li>ScaleDB</li>
<li>Drizzle</li>
<li>VoltDB</li>
</ul>
<p>via <a href="http://highscalability.com">highscalability.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://serverwolken.de/uberblick-skalierbare-nosql-vs-skalierbare-sql-losungen-1970/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausführliche Einführung zur Arbeit mit CouchDB</title>
		<link>http://serverwolken.de/ausfuhrliche-einfuhrung-zur-arbeit-mit-couchdb-1916/</link>
		<comments>http://serverwolken.de/ausfuhrliche-einfuhrung-zur-arbeit-mit-couchdb-1916/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 16:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Strube</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meinungen]]></category>
		<category><![CDATA[couchdb]]></category>
		<category><![CDATA[db]]></category>
		<category><![CDATA[json]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[nosql]]></category>
		<category><![CDATA[relationale datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[rest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serverwolken.de/?p=1916</guid>
		<description><![CDATA[Auf heise Developer ist ein Artikel erschienen der sehr ausführlich in die Arbeit mit CouchDB einführt. Dabei wird sowohl einleitend auf die Unterschiede der sogenannten NoSQL Datenbanken im Vergleich mit den relationalen Vertretern der Datenbankwelt eingegangen, als auch die Einrichtung &#8230; <a href="http://serverwolken.de/ausfuhrliche-einfuhrung-zur-arbeit-mit-couchdb-1916/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-1918" title="couch-db-relax" src="http://serverwolken.de/wp-content/uploads/2010/02/couch-db-relax-300x68.png" alt="" width="300" height="68" />Auf heise Developer ist ein Artikel erschienen der sehr ausführlich in die Arbeit mit CouchDB einführt.</p>
<p>Dabei wird sowohl einleitend auf die Unterschiede der sogenannten NoSQL Datenbanken im Vergleich mit den relationalen Vertretern der Datenbankwelt eingegangen, als auch die Einrichtung und die ersten Schritte mit CouchDB erklärt.</p>
<p>Besonders gut gefällt mir dabei das Fazit des Autors Rudolf Jansen. Denn er vertritt dort die Ansicht, dass NoSQL Datenbanken gar nicht antreten um relationale Datenbanken zu verdrängen. Viel mehr sollte man die beiden Optionen als Ergänzungen nebeneinander verstehen und je nach Einsatzzweck auf die Stärken des einen oder anderen Systems zurückgreifen.</p>
<p>Vor dem Hintergrund, dass die meisten NoSQL Systeme noch relativ jung sind, bleibt natürlich die Unsicherheit, ob denn die gewählte Datenbank auch in einigen Monaten oder Jahren noch existieren wird. Zwar sind die meisten Open Source, aber die wenigsten Webentwickler werden ein Interesse daran haben, nebenher mehrere 10.000 Zeilen Datenbankquelltext pflegen zu müssen.</p>
<p>CouchDB scheint allerdings hier durchaus brauchbar aufgestellt zu sein. Das System existiert immerhin schon seit 2005 und die dahinter stehende Firma Relax Inc. ist mitlerweile mit einer durchaus beruhigenden Summe Risikokapital (2 Millionen US-Dollar) ausgestattet.</p>
<p><a href="http://www.heise.de/developer/artikel/CouchDB-angesagter-Vertreter-der-NoSQL-Datenbanken-929070.html"><strong>CouchDB &#8211; angesagter Vertreter der &#8220;NoSQL&#8221;-Datenbanken</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://serverwolken.de/ausfuhrliche-einfuhrung-zur-arbeit-mit-couchdb-1916/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon Update: MySQL als Relationale Datenbank, neue Instanzengrößen und EC2 Preissenkung</title>
		<link>http://serverwolken.de/amazon-update-mysql-als-relationale-datenbank-neue-instanzengrosen-und-ec2-preissenkung-1642/</link>
		<comments>http://serverwolken.de/amazon-update-mysql-als-relationale-datenbank-neue-instanzengrosen-und-ec2-preissenkung-1642/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 10:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Strube</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[arbeisspeicher]]></category>
		<category><![CDATA[ec2]]></category>
		<category><![CDATA[instanzen]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[preise]]></category>
		<category><![CDATA[ram]]></category>
		<category><![CDATA[relatio]]></category>
		<category><![CDATA[relationale datenbanken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serverwolken.de/?p=1642</guid>
		<description><![CDATA[Amazon RDS Mit dem Relational Database Service bietet Amazon jetzt ganz neu MySQL als Datenbank an. Dabei kann man die größe der Datenbankinstanz auswählen. Diese wird dann automatisch hochgefahren. Darüber hinaus kümmert sich Amazon auch um die wichtigsten Wartungsarbeiten und &#8230; <a href="http://serverwolken.de/amazon-update-mysql-als-relationale-datenbank-neue-instanzengrosen-und-ec2-preissenkung-1642/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Amazon RDS</h3>
<p>Mit dem <a href="http://aws.amazon.com/rds/">Relational Database Service</a> bietet Amazon jetzt ganz neu MySQL als Datenbank an. Dabei kann man die größe der Datenbankinstanz auswählen. Diese wird dann automatisch hochgefahren. Darüber hinaus kümmert sich Amazon auch um die wichtigsten Wartungsarbeiten und um Backups.</p>
<h3>Instanzen mit mehr Arbeitsspeicher</h3>
<p>Zusätzlich zu den High-CPU Instanzen führt Amazon jetzt auch High-Memory Instanzen ein. Die Instanzen hören auf die lustigen Namen Double Extra Large und Quadrupe Extra Large. Am Rande bemerkt, klingt das für mich irgendwie nach Fastfood&#8230;</p>
<h3>Gesenkte Preise</h3>
<p>Ab dem 1. November senkt Amazon darüber hinaus die Preise für die EC2 Instanzen um 15%. Für die EU-Instanzen bedeutet dies folgende neue Preise pro Stunde.</p>
<h4>Standard</h4>
<ul>
<li>Small: $ 0,095</li>
<li>Large: $ 0,38</li>
<li>Extra Large: $ 0,76</li>
</ul>
<h4>High-Memory</h4>
<ul>
<li>Double Extra Large: $ 1,34</li>
<li>Quadruple Extra Large: $ 2,68</li>
</ul>
<h4>High-CPU</h4>
<ul>
<li>Medium: $ 0,19</li>
<li>Extra Large: $ 0,76</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://serverwolken.de/amazon-update-mysql-als-relationale-datenbank-neue-instanzengrosen-und-ec2-preissenkung-1642/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redis Open Source Key-Value Store</title>
		<link>http://serverwolken.de/redis-open-source-key-value-store-1395/</link>
		<comments>http://serverwolken.de/redis-open-source-key-value-store-1395/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 08:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Strube</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[hash]]></category>
		<category><![CDATA[key- valuestore]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[redis]]></category>
		<category><![CDATA[replikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serverwolken.de/?p=1395</guid>
		<description><![CDATA[Redis ist ein weiterer Open Source Key-Value Store, im Grunde vergleichbar mit memcached mit dem großen Unterschied, dass die Daten nicht-flüchtig sind. Zwar werden alle Daten während der Laufzeit im Speicher vorgehalten, jedoch werden diese nach konfigurierbaren Zeitabständen oder Anzahl &#8230; <a href="http://serverwolken.de/redis-open-source-key-value-store-1395/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://code.google.com/p/redis/">Redis</a> ist ein weiterer Open Source Key-Value Store, im Grunde vergleichbar mit memcached mit dem großen Unterschied, dass die Daten nicht-flüchtig sind. Zwar werden alle Daten während der Laufzeit im Speicher vorgehalten, jedoch werden diese nach konfigurierbaren Zeitabständen oder Anzahl von Zugriffen asynchron auf die Festplatte geschrieben.</p>
<p>Dies kann unter Umständen zum Verlust der letzten Transaktionen führen. Mit der von Redis ebenfalls unterstützen Replikation lässt sich dieses Problem aber verringern.</p>
<p>Redis ist Open Source unter der BSD-Lizenz verfügbar und es gibt bereits Bibliotheken für eine Vielzahl an Programmiersprachen. Unter anderem sind Ruby, Python, PHP, Java, und Perl aber auch Erlang und Lua vertreten. Je nach Bibliothek kann es sein, dass Sharding nicht unterstützt wird oder unterschiedliche Hash-Algorithmen verwendet werden. Hier soll wohl für die Zukunft nach Möglichkeit eine einheitliche Lösung geschaffen werden.</p>
<p>Insbesondere die Geschwindigkeit von Redis ist vielversprechend. Laut Webseite schafft Redis 110.000 SET und 81.000 GET Operationen pro Sekunde. Als Hardware wird dabei auf einen &#8220;entry-level Linux Server&#8221; verwiesen. Weitere Einschätzungen insbesondere im Vergleich mit MySQL findet man im <a href="http://www.mysqlperformanceblog.com/2009/08/27/looking-at-redis/">MySQL-Performance-Blog</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://serverwolken.de/redis-open-source-key-value-store-1395/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Susestudio online Appliances erstellen</title>
		<link>http://serverwolken.de/mit-susestudio-online-appliances-erstellen-1313/</link>
		<comments>http://serverwolken.de/mit-susestudio-online-appliances-erstellen-1313/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 08:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Beckmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Meinungen]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[kvm]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[suse]]></category>
		<category><![CDATA[susestudio]]></category>
		<category><![CDATA[virtualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<category><![CDATA[xen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serverwolken.de/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[Seit wenigen Tagen ist die Web-basierte Umgebung zum Erstellen von Software-Appliances mit Suse in der Version 1.0 verfügbar. Nach einer 14monatigen Testpahse hat Susestudio nun nicht mehr den Zusatz &#8220;beta&#8221;. Zeit sich den Dienst mal genauer anzuschauen. Nach einem Tag &#8230; <a href="http://serverwolken.de/mit-susestudio-online-appliances-erstellen-1313/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit wenigen Tagen ist die Web-basierte Umgebung zum Erstellen von Software-Appliances mit Suse in der Version 1.0 verfügbar. Nach einer 14monatigen Testpahse hat <a href="http://www.susestudio.com" target="_blank">Susestudio</a> nun nicht mehr den Zusatz &#8220;beta&#8221;. Zeit sich den Dienst mal genauer anzuschauen.</p>
<p>Nach einem Tag war meine Inovationcode bereits im Postfach und ich konnte beginnen, außer einer E-Mail-Adresse waren nicht mehr Daten von Nöten. Suse stellt 15GB Speicherplatz zur Verfügung, was für die ersten Tests mehr als ausreichend ist. Insgesamt ist die Oberfläche sehr intuitiv bedienbar, in der ganzen Testphase hatte ich nie das verlangen nach einer Anleitung.</p>
<h3><strong>Appliance erstellen</strong></h3>
<p>Als erstes wählt man zwischen den unterschiedlichen Templates eines aus und vergibt einen Namen für dieses (Bild1). Im Menüpunkt &#8220;Software&#8221; steht ein Art Paketmanager zur Verfügung und zeigt einem die Basis Pakete an (Bild2). Ich habe einfach mal  &#8220;apache2-php5-mod&#8221; hinzugefügt, Abhängigkeiten werden automatisch aufgelöst (Bild3). Unter &#8220;Configuration&#8221; kann ich unterschiedliche Konfiguration vornehnmen, so kann ich beispielsweise Nutzer hinzufügen (Bild4), Skripte definieren oder eine MySql Datenbank einrichten.</p>
<p>&#8220;Overlayer Files&#8221; biete mir die Möglichkeit Datein direkt in die Appliance (&#8220;Image&#8221;) einzubinden, so kann ich zum Beispiel direkt meine Anwendung mit im &#8220;Image&#8221; ausliefern (Bild5). Nachdem wir alle Einstellungen unseren Wünschen entsprechend angepasst haben, müssen wir das &#8220;Image&#8221; noch bauen lassen (Bild6), hier kann man zwischen unterschiedlichen Arten der Auslieferung wählen. Nun ist ein wenig Gedulg angesagt, dannach steht das &#8220;Image&#8221; gepackt zum download bereit.</p>
<p>Auch habe ich die Möglichkeit das &#8220;Image&#8221; direkt für 60 Minuten im Browser zu testen (Bild7), dies ist meiner Meinung nach aber noch nicht 100%ig ausgereift genug. Für die ersten Steps mit dem &#8220;Image&#8221; aber vollkommen ausreichend.</p>
<h3><strong>Fazit</strong></h3>
<p>Suse lieft ein echt spannende Lösung um schnell &#8220;Images&#8221; zu erstellen und in Betrieb nehmen zu können, wie praxistauglich diese Lösung ist kann ich allerdings noch nicht sagen, da ich noch nicht die Zeit dafür gefunden haben. Auf jeden Fall hat Suse hier ein gewaltigen Schritt für zukünftiges gelegt, wir werden sehen wer in Zukunft ähnliche Lösungen liefern wird. Für Microsoft Systeme wäre das doch genial oder?</p>

<a href='http://serverwolken.de/mit-susestudio-online-appliances-erstellen-1313/create/' title='Appliance erstellen'><img width="150" height="150" src="http://serverwolken.de/wp-content/uploads/2009/07/create-150x150.PNG" class="attachment-thumbnail" alt="Appliance erstellen" title="Appliance erstellen" /></a>
<a href='http://serverwolken.de/mit-susestudio-online-appliances-erstellen-1313/base/' title='base'><img width="150" height="150" src="http://serverwolken.de/wp-content/uploads/2009/07/base-150x150.PNG" class="attachment-thumbnail" alt="base" title="base" /></a>
<a href='http://serverwolken.de/mit-susestudio-online-appliances-erstellen-1313/apache2/' title='apache2'><img width="150" height="150" src="http://serverwolken.de/wp-content/uploads/2009/07/apache2-150x150.PNG" class="attachment-thumbnail" alt="apache2" title="apache2" /></a>
<a href='http://serverwolken.de/mit-susestudio-online-appliances-erstellen-1313/general/' title='general'><img width="150" height="150" src="http://serverwolken.de/wp-content/uploads/2009/07/general-150x150.PNG" class="attachment-thumbnail" alt="general" title="general" /></a>
<a href='http://serverwolken.de/mit-susestudio-online-appliances-erstellen-1313/uploadfile/' title='uploadfile'><img width="150" height="150" src="http://serverwolken.de/wp-content/uploads/2009/07/uploadfile-150x150.PNG" class="attachment-thumbnail" alt="uploadfile" title="uploadfile" /></a>
<a href='http://serverwolken.de/mit-susestudio-online-appliances-erstellen-1313/build/' title='build'><img width="150" height="150" src="http://serverwolken.de/wp-content/uploads/2009/07/build-150x150.PNG" class="attachment-thumbnail" alt="build" title="build" /></a>
<a href='http://serverwolken.de/mit-susestudio-online-appliances-erstellen-1313/drive/' title='drive'><img width="150" height="128" src="http://serverwolken.de/wp-content/uploads/2009/07/drive-150x128.PNG" class="attachment-thumbnail" alt="drive" title="drive" /></a>
<a href='http://serverwolken.de/mit-susestudio-online-appliances-erstellen-1313/run/' title='run'><img width="150" height="150" src="http://serverwolken.de/wp-content/uploads/2009/07/run-150x150.PNG" class="attachment-thumbnail" alt="run" title="run" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://serverwolken.de/mit-susestudio-online-appliances-erstellen-1313/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gibt es einen anti SQL Trend und ist das überhaupt sinnvoll?</title>
		<link>http://serverwolken.de/gibt-es-einen-anti-sql-trend-und-ist-das-uberhaupt-sinnvoll-1197/</link>
		<comments>http://serverwolken.de/gibt-es-einen-anti-sql-trend-und-ist-das-uberhaupt-sinnvoll-1197/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 12:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Strube</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meinungen]]></category>
		<category><![CDATA[couchdb]]></category>
		<category><![CDATA[doc]]></category>
		<category><![CDATA[document database]]></category>
		<category><![CDATA[key]]></category>
		<category><![CDATA[key- valuestore]]></category>
		<category><![CDATA[memcachedb]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serverwolken.de/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[Man könnte hin und wieder fast den Eindruck gewinnen SQL sei schlecht, überholt schlichtweg tot. Jedenfalls in Anbetracht des Hypes um alternative Datenbanksysteme, die ja so vieles besser machen sollen. Sie machen aber auch nicht alles besser. Zum Beispiel Relationen &#8230; <a href="http://serverwolken.de/gibt-es-einen-anti-sql-trend-und-ist-das-uberhaupt-sinnvoll-1197/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man könnte hin und wieder fast den Eindruck gewinnen SQL sei schlecht, überholt schlichtweg tot. Jedenfalls in Anbetracht des Hypes um alternative Datenbanksysteme, die ja so vieles besser machen sollen. Sie machen aber auch nicht alles besser. Zum Beispiel Relationen abbilden.</p>
<p>Jedenfalls findet sich auf dem Blog von Nati Shalom ein lesenwerter Artikel zu dem Thema. Nati ist der Ansicht, dass SQL nie die Lösung für jedes Problem war, aber genausowenig jetzt plötzlich nie mehr die richtige Lösung ist.</p>
<p><strong><a href="http://natishalom.typepad.com/nati_shaloms_blog/2009/07/no-to-sql-anti-database-movement-gains-steam-my-take.html">No to SQL? Anti-database movement gains steam – My Take</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://serverwolken.de/gibt-es-einen-anti-sql-trend-und-ist-das-uberhaupt-sinnvoll-1197/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podcast mit vielen Infos zu Facebook Cassandra und allgemein ähnlichen Datenbanken</title>
		<link>http://serverwolken.de/podcast-mit-vielen-infos-zu-facebook-cassandra-und-allgemein-ahnlichen-datenbanken-1176/</link>
		<comments>http://serverwolken.de/podcast-mit-vielen-infos-zu-facebook-cassandra-und-allgemein-ahnlichen-datenbanken-1176/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 09:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Strube</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[cassandra]]></category>
		<category><![CDATA[couchdb]]></category>
		<category><![CDATA[db]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[memcachedb]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[relationale datebanken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serverwolken.de/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[Der techZING Podcast hat in der achten Folge unter dem Titel &#8220;Dude where&#8217;s my database?&#8221; der wohl an den Film Ey Mann wo ist mein Auto angelehnt zu sein scheint wirklich hörenswerte Informationen zum Thema Facebook Cassandra und ähnlichen Datenbanken &#8230; <a href="http://serverwolken.de/podcast-mit-vielen-infos-zu-facebook-cassandra-und-allgemein-ahnlichen-datenbanken-1176/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <a href="http://techzinglive.com">techZING Podcast</a> hat in der achten Folge unter dem Titel &#8220;Dude where&#8217;s my database?&#8221; der wohl an den Film Ey Mann wo ist mein Auto angelehnt zu sein scheint wirklich hörenswerte Informationen zum Thema Facebook Cassandra und ähnlichen Datenbanken und Ansätzen. Darüber hinaus geht es am Anfang noch um Cloud Computing vs. Cloud Hosting, also wo sind da eigentlich die Unterschiede im Detail und auch um unterschiedliche Ansätze der Open Source Entwicklung.</p>
<p>Einfach mal reinhören. <strong><a href="http://techzinglive.com/?p=75">Hier gehts zum Podcast.</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://serverwolken.de/podcast-mit-vielen-infos-zu-facebook-cassandra-und-allgemein-ahnlichen-datenbanken-1176/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strukturen zur Datenbankoptimierung oder RDBMS vs. Key-Value-Store die x-te</title>
		<link>http://serverwolken.de/strukturen-zur-datenbankoptimierung-oder-rdbms-vs-key-value-store-die-x-te-1056/</link>
		<comments>http://serverwolken.de/strukturen-zur-datenbankoptimierung-oder-rdbms-vs-key-value-store-die-x-te-1056/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 10:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Strube</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[document database]]></category>
		<category><![CDATA[key-value-store]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[rdbms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serverwolken.de/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[Die Frage ist so eng mit Cloud Hosting und Webentwicklung verbunden wie Strom und Bandbreite. Ist ein relationales Datenbanksystem wie der Web-Platzhirsch MySQL die Antwort auf alle Fragen, oder sind Key-Value- oder Dokumentenbasierte System die bessere Lösung. Und wenn ja &#8230; <a href="http://serverwolken.de/strukturen-zur-datenbankoptimierung-oder-rdbms-vs-key-value-store-die-x-te-1056/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Frage ist so eng mit Cloud Hosting und Webentwicklung verbunden wie Strom und Bandbreite.</p>
