<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Server in den Wolken &#187; facebook</title>
	<atom:link href="http://serverwolken.de/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://serverwolken.de</link>
	<description>Cloud Computing Magazin</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Aug 2011 15:08:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Friendfeed / Facebook stellt Tornado Web-Server unter Apache Open Source Lizenz</title>
		<link>http://serverwolken.de/friendfeed-facebook-stellt-tornado-web-server-unter-apache-open-source-lizenz-1441/</link>
		<comments>http://serverwolken.de/friendfeed-facebook-stellt-tornado-web-server-unter-apache-open-source-lizenz-1441/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 09:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Strube</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[friendfeed]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[tornado]]></category>
		<category><![CDATA[web-server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serverwolken.de/?p=1441</guid>
		<description><![CDATA[Das Echtzeitweb ist in aller Munde. Im Schatten von Twitter überzeugte Friendfeed lange Zeit mit technischer Überlegenheit. Leider ohne die überwältigenden Nutzerzahlen. Jetzt hat sich Facebook Friendfeed geschnappt. Wahrscheinlich, so vermutet man, hauptsächlich wegen Technologie und Team. Als eines der &#8230; <a href="http://serverwolken.de/friendfeed-facebook-stellt-tornado-web-server-unter-apache-open-source-lizenz-1441/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://serverwolken.de/wp-content/uploads/2009/09/tornado.png"><img class="alignright size-full wp-image-1445" title="tornado" src="http://serverwolken.de/wp-content/uploads/2009/09/tornado.png" alt="tornado" width="286" height="72" /></a>Das Echtzeitweb ist in aller Munde. Im Schatten von Twitter überzeugte Friendfeed lange Zeit mit technischer Überlegenheit. Leider ohne die überwältigenden Nutzerzahlen. Jetzt hat sich Facebook Friendfeed geschnappt. Wahrscheinlich, so vermutet man, hauptsächlich wegen Technologie und Team.</p>
<p>Als eines der ersten Resultate daraus ist jetzt der <a href="http://www.tornadoweb.org/">Tornado Web Server</a> unter der Apache Open Source Lizenz veröffentlicht worden. Tornado ist eine Kobination aus Web Server und Tools um effizient eine Vielzahl an offenen Verbindungen verwalten zu können. Mit diesem klaren Ziel vor Augen, sind die <a href="http://www.tornadoweb.org/documentation#performance">Benchmarkergebnisse</a> auch durchaus vielversprechend. Ca. vierfache Leistung gegenüber anderen Python Framework/Web-Server Kobinationen. Tornado selbst ist übrigens auch in Python geschrieben.</p>
<p>Alle technischen Details und Informationen zu Tornado findet man in der <a href="http://www.tornadoweb.org/documentation">Dokumentation</a>. Auch Bret Taylor, einer der Friendfeed Gründer, hat auf seinem <a href="http://bret.appspot.com/entry/tornado-web-server">Blog</a> einen ausführlichen Artikel.</p>
<p>Update:</p>
<p>Bret Teylor steht der Gilmor Gang Rede und Antwort zu Tornado.</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/QpvBsDRf_qQ&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x2b405b&#038;color2=0x6b8ab6"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/QpvBsDRf_qQ&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x2b405b&#038;color2=0x6b8ab6" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://serverwolken.de/friendfeed-facebook-stellt-tornado-web-server-unter-apache-open-source-lizenz-1441/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podcast mit vielen Infos zu Facebook Cassandra und allgemein ähnlichen Datenbanken</title>
		<link>http://serverwolken.de/podcast-mit-vielen-infos-zu-facebook-cassandra-und-allgemein-ahnlichen-datenbanken-1176/</link>
		<comments>http://serverwolken.de/podcast-mit-vielen-infos-zu-facebook-cassandra-und-allgemein-ahnlichen-datenbanken-1176/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 09:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Strube</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[cassandra]]></category>
		<category><![CDATA[couchdb]]></category>
		<category><![CDATA[db]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[memcachedb]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[relationale datebanken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serverwolken.de/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[Der techZING Podcast hat in der achten Folge unter dem Titel &#8220;Dude where&#8217;s my database?&#8221; der wohl an den Film Ey Mann wo ist mein Auto angelehnt zu sein scheint wirklich hörenswerte Informationen zum Thema Facebook Cassandra und ähnlichen Datenbanken &#8230; <a href="http://serverwolken.de/podcast-mit-vielen-infos-zu-facebook-cassandra-und-allgemein-ahnlichen-datenbanken-1176/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <a href="http://techzinglive.com">techZING Podcast</a> hat in der achten Folge unter dem Titel &#8220;Dude where&#8217;s my database?&#8221; der wohl an den Film Ey Mann wo ist mein Auto angelehnt zu sein scheint wirklich hörenswerte Informationen zum Thema Facebook Cassandra und ähnlichen Datenbanken und Ansätzen. Darüber hinaus geht es am Anfang noch um Cloud Computing vs. Cloud Hosting, also wo sind da eigentlich die Unterschiede im Detail und auch um unterschiedliche Ansätze der Open Source Entwicklung.</p>
<p>Einfach mal reinhören. <strong><a href="http://techzinglive.com/?p=75">Hier gehts zum Podcast.</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://serverwolken.de/podcast-mit-vielen-infos-zu-facebook-cassandra-und-allgemein-ahnlichen-datenbanken-1176/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linktipps 12</title>
		<link>http://serverwolken.de/linktipps-12-953/</link>
		<comments>http://serverwolken.de/linktipps-12-953/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 12:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Strube</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[aicache]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[cluster]]></category>
		<category><![CDATA[datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google. apps]]></category>
		<category><![CDATA[hadoop]]></category>
		<category><![CDATA[heat]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[mapreduce]]></category>
		<category><![CDATA[network attached memory]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>
		<category><![CDATA[terracotta]]></category>
		<category><![CDATA[unified server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serverwolken.de/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[Wie immer gilt, Linktipps gerne per E-Mail oder Twitter. MapReduce vs. SQL: It’s Not One or the Other Telehouse to Heat Homes at Docklands A Look Inside Facebook’s Data Center Virgin to migrate customers onto Google Mail Serving 250M quotes/day at &#8230; <a href="http://serverwolken.de/linktipps-12-953/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie immer gilt, Linktipps gerne per <a href="mailto://pst@serverwolken.de">E-Mail</a> oder <a href="http://twitter.com/pst555">Twitter</a>.</p>
<ul>
<li><a href="http://gigaom.com/2009/04/14/mapreduce-vs-sql-its-not-one-or-the-other/">MapReduce vs. SQL: It’s Not One or the Other</a></li>
<li><a href="http://www.datacenterknowledge.com/archives/2009/04/15/telehouse-to-heat-homes-at-docklands/">Telehouse to Heat Homes at Docklands</a></li>
<li><a href="http://www.datacenterknowledge.com/archives/2009/04/17/a-look-inside-facebooks-data-center/">A Look Inside Facebook’s Data Center</a></li>
<li><a href="http://news.cnet.com/8301-17939_109-10220255-2.html">Virgin to migrate customers onto Google Mail</a></li>
<li><a href="http://highscalability.com/serving-250m-quotes-day-cnbc-com-aicache">Serving 250M quotes/day at CNBC.com with aiCache</a></li>
<li><a href="http://gigaom.com/2009/04/16/ciscos-unified-server-takes-memory-to-the-max/">Cisco’s Unified Server Takes Memory to the Max</a></li>
<li><a href="http://www.thebitsource.com/2009/04/18/web-application-session-clustering-and-replication-with-terracotta-server-network-attached-memory/">Terracotta Network Attached Memory for Web App Session Clustering and Replication</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://serverwolken.de/linktipps-12-953/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linktipps 11</title>
		<link>http://serverwolken.de/linktipps-11-916/</link>
		<comments>http://serverwolken.de/linktipps-11-916/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 17:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Strube</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[char]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[scalability]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serverwolken.de/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[Linktipps elf. Viel Spaß beim lesen. Facebook Char Architecture The Enterprise Impact of Cloud Computing Tips for Startup success]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Linktipps elf. Viel Spaß beim lesen.</p>
<ul>
<li><a title="Permanent Link: Facebook Char Architecture" rel="bookmark" href="http://www.hfadeel.com/Blog/?p=128">Facebook Char Architecture</a></li>
<li><a href="http://gigaom.com/2009/04/12/the-enterprise-impact-of-cloud-computing/">The Enterprise Impact of Cloud Computing</a></li>
<li><a href="http://www.sun.com/home-modules/media/v_startup_tips.xml">Tips for Startup success</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://serverwolken.de/linktipps-11-916/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie Facebook in Zukunft besser mit 500GB Photouploads pro Tag zurecht kommen will</title>
		<link>http://serverwolken.de/wie-facebook-in-zukunft-besser-mit-500gb-photouploads-pro-tag-zurecht-kommen-will-883/</link>
		<comments>http://serverwolken.de/wie-facebook-in-zukunft-besser-mit-500gb-photouploads-pro-tag-zurecht-kommen-will-883/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 10:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Strube</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[blob]]></category>
		<category><![CDATA[blobstore]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[haystack]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[posix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serverwolken.de/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[Niall Kennedy beschreibt ausführlich den Haytack getauften Photospeicher, den Facebook einsetzen will um die Hostingkosten für die immense Menge an Photos die Nutzer jeden Monat auf der Plattform hochladen zurechtzukommen. Haystack ist dabei eine Eigenentwicklung und bekam seinen Namen von &#8230; <a href="http://serverwolken.de/wie-facebook-in-zukunft-besser-mit-500gb-photouploads-pro-tag-zurecht-kommen-will-883/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niall Kennedy <a href="http://www.niallkennedy.com/blog/2009/04/facebook-haystack.html">beschreibt ausführlich den Haytack getauften Photospeicher</a>, den Facebook einsetzen will um die Hostingkosten für die immense Menge an Photos die Nutzer jeden Monat auf der Plattform hochladen zurechtzukommen. Haystack ist dabei eine Eigenentwicklung und bekam seinen Namen von der Idee das einzelne Photo, also Quasi die Nadel im Heuhaufenzu schneller finden.</p>
<p>Dabei soll Haytack als Hauptfeature die Anzahl der I/O Requests die pro Photoaufruf nötig sind von drei auf einen einzigen reduzieren. Darüber hinaus beherrscht Haystack aber auch direkt eigene Cachingfunktionen, die es Facebook ermöglichen die hohen Kosten für Content Distribution Netzwerke drastisch zu reduzieren.</p>
<p>Folgende Präsentation hat ebenfalls noch Details zum System.<br />
<object width="400" height="342" data="http://www.flowgram.com/widget/flexwidget.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="flashVars" value="id=2qi3k8eicrfgkv&amp;hasLinks=true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowNetworking" value="all" /><param name="pluginurl" value="http://www.adobe.com/go/getflashplayer" /><param name="src" value="http://www.flowgram.com/widget/flexwidget.swf" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://serverwolken.de/wie-facebook-in-zukunft-besser-mit-500gb-photouploads-pro-tag-zurecht-kommen-will-883/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Casandra</title>
		<link>http://serverwolken.de/facebook-casandra-607/</link>
		<comments>http://serverwolken.de/facebook-casandra-607/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 11:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Strube</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[casandra]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[key]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[store]]></category>
		<category><![CDATA[value]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serverwolken.de/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich schon immer gefragt hat wie man 25TB an Nachrichten für über 100 Millionen Nutzer speichert kann sich einfach mal dieses Video (wieso kann ich Facebook Video nicht embedden?) ansehen. Dort wird Facebooks Antwort auf die Frage vorgestellt. Wer &#8230; <a href="http://serverwolken.de/facebook-casandra-607/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich schon immer gefragt hat wie man 25TB an Nachrichten für über 100 Millionen Nutzer speichert kann sich einfach mal dieses <a href="http://www.facebook.com/video/video.php?v=540974400803#/video/video.php?v=540974400803">Video</a> (wieso kann ich Facebook Video nicht embedden?) ansehen. Dort wird Facebooks Antwort auf die Frage vorgestellt. Wer Text bevorzugt findet diesen auch auf <a href="http://perspectives.mvdirona.com/2009/02/07/FacebookCassandraArchitectureAndDesign.aspx">James Hamiltons Blog</a>.</p>
<p>via <a href="http://highscalability.com/product-facebooks-cassandra-massive-distributed-store">Highscalability</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://serverwolken.de/facebook-casandra-607/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panel zum Thema Software auf der DLD</title>
		<link>http://serverwolken.de/panel-zum-thema-software-auf-der-dld-425/</link>
		<comments>http://serverwolken.de/panel-zum-thema-software-auf-der-dld-425/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 15:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Strube</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[DLD]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Open Social]]></category>
		<category><![CDATA[plattformen]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serverwolken.de/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Heute ist wohl der Tag der Videos. Auf der DLD, die vor kurzem zu Ende gegangen ist, gab es ein Panel zum Thema Software. Dort wurde unter anderem über die Wichtigkeit von Plattformen wie Facebook F8, OpenSocial oder auch der &#8230; <a href="http://serverwolken.de/panel-zum-thema-software-auf-der-dld-425/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute ist wohl der Tag der Videos. Auf der DLD, die vor kurzem zu Ende gegangen ist, gab es ein Panel zum Thema Software. Dort wurde unter anderem über die Wichtigkeit von Plattformen wie Facebook F8, OpenSocial oder auch der iPhone oder Android Plattform für die Zukunft von Softwareentwicklung diskutiert.</p>
<p>Natürlich ist Cloud Computing auch ein Thema. Vor allem natürlich in der Form von Software as a service.</p>
<p>Wer ne gute Stunde Zeit übrig hat sollte sich das Video mal ansehen. Dieses und viele andere DLD-Videos findet man übrigens<a href="http://video.dld-conference.com">hier</a>.</p>
<p><script src="http://video.dld-conference.com/api/embed/Q1G0GQR/600x338" type="text/javascript"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://serverwolken.de/panel-zum-thema-software-auf-der-dld-425/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook optimiert memcache</title>
		<link>http://serverwolken.de/facebook-optimiert-memcache-149/</link>
		<comments>http://serverwolken.de/facebook-optimiert-memcache-149/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 16:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Strube</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[memcache]]></category>
		<category><![CDATA[optimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serverwolken.planethold.de/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Auf highscalability.com, einem meiner Lieblingsblogs zum Thema Skalierung von Webanwendungen, ist eine sehr lesenswerte Zusammenfassung zu finden wie Facebook es schafft sechs mal so viele memcache-Anfragen wie normal zu bewältigen. Dabei sind nicht nur Veränderungen an memcache selbst, sondern auch &#8230; <a href="http://serverwolken.de/facebook-optimiert-memcache-149/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf <a title="highscalability.com" href="http://highscalability.com">highscalability.com</a>, einem meiner Lieblingsblogs zum Thema Skalierung von Webanwendungen, ist eine sehr lesenswerte <a title="Facebook memcache optimization" href="http://highscalability.com/strategy-facebook-tweaks-handle-6-time-many-memcached-requests">Zusammenfassung</a> zu finden wie Facebook es schafft sechs mal so viele <a title="memcached" href="http://www.danga.com/memcached/">memcache</a>-Anfragen wie normal zu bewältigen. Dabei sind nicht nur Veränderungen an memcache selbst, sondern auch am Linux Kernel Teil der Strategie. Wirklich Pflichtlektüre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://serverwolken.de/facebook-optimiert-memcache-149/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google App Engine und Facebook F8 in fünf Minuten</title>
		<link>http://serverwolken.de/google-app-engine-und-facebook-f8-in-funf-minuten-17/</link>
		<comments>http://serverwolken.de/google-app-engine-und-facebook-f8-in-funf-minuten-17/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 22:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Strube</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[app engine]]></category>
		<category><![CDATA[ec2]]></category>
		<category><![CDATA[f8]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[s3]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[webmontag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serverwolken.planethold.de/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem letzten Webmontag in Bonn habe ich versucht in fünf Minuten etwas zum Thema Google App Engine und Facebook F8 zu sagen. Versucht deshalb, weil es mir nicht ganz gelungen ist. Also ich habe etwas gesagt, aber es hat &#8230; <a href="http://serverwolken.de/google-app-engine-und-facebook-f8-in-funf-minuten-17/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf dem letzten Webmontag in Bonn habe ich versucht in fünf Minuten etwas zum Thema Google App Engine und Facebook F8 zu sagen. Versucht deshalb, weil es mir nicht ganz gelungen ist. Also ich habe etwas gesagt, aber es hat wesentlich länger als 5 Minuten gedauert. Ich gelobe Besserung.</p>
<p>Für alle die es interessiert, hier das Video meines kurzen Vortrags.</p>
<p>	<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,45,0" width="320" height="290" id="player2" align="middle"><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="movie" value="http://www.cafe-podcast.de/player2e.swf?mId=2008-08/133aeefd8b0de3ef9ab42aa83e392f48&#038;m=HIGH" /><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgcolor" value="#222222" /><param name="FlashVars" value="mId=2008-08/133aeefd8b0de3ef9ab42aa83e392f48&#038;m=HIGH" /><embed src="http://www.cafe-podcast.de/player2e.swf?mId=2008-08/133aeefd8b0de3ef9ab42aa83e392f48&#038;m=HIGH" quality="high" wmode="transparent" FlashVars="mId=2008-08/133aeefd8b0de3ef9ab42aa83e392f48&#038;m=HIGH" bgcolor="#222222" width="320" height="290" name="player2" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" allowFullScreen="true" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><br />
</object></p>
<p>Am Ende des Videos entwickelt sich auch noch eine kleine Diskussion mit durchaus interessanten Ansätzen. Wer jetzt nach dem Video der Ansicht ist, dass ich an meinem Vortragsstil arbeiten muss dem gelobe ich Besserung. Zu meiner Verteidigung möchte ich allerdings noch vorbringen, dass der Vortrag relativ spontan kurz vor dem Webmontag entstanden ist, weil noch keine anderen Vorträge eingetragen waren. Schön spontan wie die Webmontage in Bonn bisher aber alle waren haben sich doch noch 3 weitere Vorträge gefunden.</p>
<p>Der nächste <a href="http://www.webmontag.de/location/bonn/index">Webmontag in Bonn</a> ist übrigens am 15. September 2008 im <a href="http://www.cafe-podcast.de/">Cafe Podcast</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://serverwolken.de/google-app-engine-und-facebook-f8-in-funf-minuten-17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

