<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Amazon startet 50.000 neue Instanzen an einem Tag, 8.4 Millionen insgesamt</title>
	<atom:link href="http://serverwolken.de/amazon-startet-50-000-neue-instanzen-an-einem-tag-8-4-millionen-insgesamt-1487/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://serverwolken.de/amazon-startet-50-000-neue-instanzen-an-einem-tag-8-4-millionen-insgesamt-1487/</link>
	<description>Cloud Computing Magazin</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Apr 2012 10:03:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Wie groß ist Amazon EC2 wirklich? Das Analysieren geht weiter. &#124; Server in den Wolken</title>
		<link>http://serverwolken.de/amazon-startet-50-000-neue-instanzen-an-einem-tag-8-4-millionen-insgesamt-1487/comment-page-1/#comment-359</link>
		<dc:creator>Wie groß ist Amazon EC2 wirklich? Das Analysieren geht weiter. &#124; Server in den Wolken</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 14:20:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://serverwolken.de/?p=1487#comment-359</guid>
		<description>[...] durch die Analyse von Guy Rosen vor knapp zwei Wochen hat RightScale jetzt mal in den eigenen Zahlen gegraben und ein paar weitere [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] durch die Analyse von Guy Rosen vor knapp zwei Wochen hat RightScale jetzt mal in den eigenen Zahlen gegraben und ein paar weitere [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Macht Amazon mit EC2 wirklich 220+ Millionen Dollar Umsatz im Jahr? &#124; Server in den Wolken</title>
		<link>http://serverwolken.de/amazon-startet-50-000-neue-instanzen-an-einem-tag-8-4-millionen-insgesamt-1487/comment-page-1/#comment-331</link>
		<dc:creator>Macht Amazon mit EC2 wirklich 220+ Millionen Dollar Umsatz im Jahr? &#124; Server in den Wolken</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 08:35:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://serverwolken.de/?p=1487#comment-331</guid>
		<description>[...] finanzieller Natur. Wo offizielle Zahlen fehlen ist natürlich Raum für Spekulationen und nach der Analyse der IDs durch Guy Rosen hat Randy Bias jetzt versucht an Hand verschiedener Annahmen den EC2 Umsatz [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] finanzieller Natur. Wo offizielle Zahlen fehlen ist natürlich Raum für Spekulationen und nach der Analyse der IDs durch Guy Rosen hat Randy Bias jetzt versucht an Hand verschiedener Annahmen den EC2 Umsatz [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

